Lista jurisdictiilor raportoare care colaboreaza cu Romania pentru schimbul de informatii privind conturile financiare
18 Ian 2021
Act normativ: Ordinul ANAF nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.626/2016
A fost actualizata lista jurisdictiilor raportoare cu care Romania va colabora in baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare.
Lista jurisdictiilor raportoare (actualizata)
A fost actualizata lista jurisdictiilor raportoare cu care Romania va colabora in baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare.
Lista jurisdictiilor raportoare (actualizata)
Nr. crt. |
Denumirea jurisdictiei raportoare |
Anul initial al declararii informatiilor |
1 | AFRICA DE SUD | 2017 |
2 | ANDORRA | 2018 |
3 | ANTIGUA SI BARBUDA | 2018 |
4 | ARABIA SAUDITA | 2018 |
5 | ARGENTINA | 2017 |
6 | AUSTRALIA | 2018 |
7 | AZERBAIDJAN | 2019 |
8 | BAHAMAS | 2019 |
9 | BARBADOS | 2019 |
10 | BELIZE | 2018 |
11 | BONAIRE, SINT EUSTASIUS SI SABA | 2019 |
12 | BRAZILIA | 2018 |
13 | BRUNEI DARUSSALAM | 2020 |
14 | CANADA | 2019 |
15 | CHILE | 2018 |
16 | CHINA | 2018 |
17 | COLUMBIA | 2017 |
18 | COREEA, REPUBLICA (COREEA DE SUD) | 2017 |
19 | COSTA RICA | 2018 |
20 | CURACAO | 2018 |
21 | DOMINICA | 2019 |
22 | ELVETIA (CONFEDERATIA ELVETIANA) | 2018 |
23 | GHANA | 2019 |
24 | GIBRALTAR | 2017 |
25 | GRENADA | 2019 |
26 | GROENLANDA | 2018 |
27 | GUERNSEY | 2017 |
28 | HONG KONG (CHINA) | 2020 |
29 | INDIA | 2017 |
30 | INDONEZIA | 2018 |
31 | INSULELE COOK | 2018 |
32 | INSULELE FEROE | 2017 |
33 | INSULA MAN | 2017 |
34 | INSULELE TURKS SI CAICOS | 2019 |
35 | ISLANDA | 2017 |
36 | ISRAEL | 2018 |
37 | JAPONIA | 2018 |
38 | JERSEY, INSULA | 2017 |
39 | KUWAIT | 2019 |
40 | LIECHTENSTEIN | 2017 |
41 | MACAO (CHINA) | 2019 |
42 | MALAYSIA (MALAEZIA) | 2018 |
43 | MAURITIUS | 2018 |
44 | MEXIC | 2017 |
45 | MONACO | 2018 |
46 | MONTSERRAT | 2018 |
47 | NAURU | 2019 |
48 | NIUE | 2019 |
49 | NOUA CALEDONIE | 2020 |
50 | NOUA ZEELANDA | 2018 |
51 | NORVEGIA | 2017 |
52 | PAKISTAN | 2018 |
53 | PANAMA | 2019 |
54 | RUSIA, FEDERATIA | 2018 |
55 | SAN MARINO | 2017 |
56 | SEYCHELLES | 2017 |
57 | SFANTA LUCIA | 2018 |
58 | SFANTUL VICENTIU SI GRENADINELE | 2018 |
59 | SINGAPORE | 2018 |
60 | TURCIA | 2019 |
61 | URUGUAY | 2018 |
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Articole similare
11Mar2010
Micro-intreprinderile vor fi scutite de obligatia de a intocmi situatii financiare anuale
de
PortalContabilitate.ro
11 Mar 2010